Результат участия в областном конкурсе «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
Результат участия в областном конкурсе «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
| Группа | кг. собранной макулатуры | Фамилия И.О. | кг. собранной макулатуры |
| 120 м | 745,5 | Свиридова Е.В. | 46,5 |
| 67 а | 315,4 | Шубенок А.А. | 43,8 |
| 69 а | 251,2 | Граблюк Л.Б. | 32 |
| 63 э | 155,1 | Кукина Н.И. | 23,5 |
| 94 УМ | 137,2 | Лашнец Т.В. | 23 |
| 1 мр | 84,3 | Зубенко Д.В. | 20,4 |
| 2 мр | 70,2 | Сарачинская О.И. | 20,2 |
| 38 уэ | 66,6 | Дедученко Л.Г. | 19.5 |
| 98 ум | 66,2 | Четверикова Т.И. | 19,5 |
| 70 а | 60,1 | Кудрина Т.Г. | 12.5 |
| 65 э | 38,8 | Кишко Н.А. | 4,8 |
| 177 м | 25,6 | Всего | 265,7 |
| 123 м | 19,4 | ||
| 99 ум | 18 | ||
| 96 ум | 17,2 | ||
| 68 А | 0 | ||
| 122 м | 0 | ||
| 121 м | 0 | ||
| 97 ум | 0 | ||
| 119 М | 0 | ||
| 118 М | 0 | ||
| 116 М | 0 | ||
| 36 УЭ | 0 | ||
| 37 уэ | 0 | ||
| всего | 2070,8 | ||
| Всего по колледжу с 22 по 30 ноября 2021 собрано 2336, 5 кг макулатуры. МОЛОДЦЫ!!! | |||
Т.Г. Кудрина










