Название факультативного занятия | Фамилия, инициалы преподавателя | группа | Дата недели | Время проведения занятия | Аудитория | Четная/нечетная неделя | |
Физическая культура и здоровье | Титанов Л.М. | 124М | среда | 4 | 1450-1535 | спортзал | 1 неделя |
среда | 4 | 1450-1535 | спортзал | 2 неделя | |||
3МР | вторник | 4 | 1450-1535 | спортзал | 1 неделя | ||
вторник | 4 | 1450-1535 | спортзал | 2 неделя | |||
66Э | Четверг | 4 | 1545-1630 | спортзал | 1 неделя | ||
четверг | 4 | 1545-1630 | спортзал | 2 неделя | |||
122М | Вторник | 1 | 945-1030 | спортзал | 1 неделя | ||
вторник | 1 | 945-1030 | спортзал | 2 неделя | |||
123М | Вторник | 5 | 1640-1725 | спортзал | 1 неделя | ||
вторник | 5 | 1640-1725 | спортзал | 2 неделя | |||
121М | Вторник | 1 | 850-935 | спортзал | 1 неделя | ||
вторник | 1 | 850-935 | спортзал | 2 неделя | |||
1МР | Среда | 1 | 850-935 | спортзал | 1 неделя | ||
среда | 1 | 850-935 | спортзал | 2 неделя | |||
39УЭ | Среда | 1 | 945-1030 | спортзал | 1 неделя | ||
среда | 1 | 945-1030 | спортзал | 2 неделя | |||
38УЭ | Понедельник | 5 | 1640-1725 | спортзал | 1 неделя | ||
понедельник | 5 | 1640-1725 | спортзал | 2 неделя | |||
Артемьева Е.А. | 124М | среда | 4 | 1450-1535 | спортзал | 1 неделя | |
среда | 4 | 1450-1535 | спортзал | 2 неделя | |||
125М | вторник | 4 | 1450-1535 | спортзал | 1 неделя | ||
вторник | 4 | 1450-1535 | спортзал | 2 неделя | |||
66Э | Четверг | 4 | 1545-1630 | спортзал | 1 неделя | ||
четверг | 4 | 1545-1630 | спортзал | 2 неделя | |||
70А | Вторник | 5 | 1640-1725 | спортзал | 1 неделя | ||
вторник | 5 | 1640-1725 | спортзал | 2 неделя | |||
2МР | Среда | 5 | 1640-1725 | спортзал | 1 неделя | ||
Среда | 5 | 1640-1725 | спортзал | 2 неделя | |||
1МР | Среда | 1 | 850-935 | спортзал | 1 неделя | ||
Среда | 1 | 850-935 | спортзал | 2 неделя | |||
98УМ | Среда | 1 | 945-1030 | спортзал | 1 неделя | ||
Среда | 1 | 945-1030 | спортзал | 2 неделя | |||
100УМ | Понедельник | 5 | 1640-1725 | спортзал | 1 неделя | ||
Понедельник | 5 | 1640-1725 | спортзал | 2 неделя | |||
65Э | Понедельник | 1 | 850-935 | спортзал | 1 неделя | ||
Понедельник | 1 | 850-935 | спортзал | 2 неделя | |||
Кузенкова Е.В. | 125М | вторник | 4 | 1450-1535 | спортзал | 1 неделя | |
вторник | 4 | 1450-1535 | спортзал | 2 неделя | |||
71А | Понедельник | 4 | 1450-1535 | спортзал | 1 неделя | ||
Понедельник | 4 | 1450-1535 | спортзал | 2 неделя | |||
69А | Понедельник | 5 | 1640-1725 | спортзал | 1 неделя | ||
Понедельник | 5 | 1640-1725 | спортзал | 2 неделя | |||
123М | Вторник | 5 | 1640-1725 | спортзал | 1 неделя | ||
вторник | 5 | 1640-1725 | спортзал | 2 неделя | |||
2МР | Среда | 5 | 1640-1725 | спортзал | 1 неделя | ||
Среда | 5 | 1640-1725 | спортзал | 2 неделя | |||
99УМ | Среда | 1 | 945-1030 | спортзал | 1 неделя | ||
Среда | 1 | 945-1030 | спортзал | 2 неделя | |||
65Э | Понедельник | 1 | 850-935 | спортзал | 1 неделя | ||
Понедельник | 1 | 850-935 | спортзал | 2 неделя | |||
64Э | Среда | 1 | 850-935 | спортзал | 1 неделя | ||
Среда | 1 | 850-935 | спортзал | 2 неделя | |||
Казанцев О.К. | 3МР | вторник | 4 | 1450-1535 | спортзал | 1 неделя | |
вторник | 4 | 1450-1535 | спортзал | 2 неделя | |||
70А | Вторник | 5 | 1640-1725 | спортзал | 1 неделя | ||
вторник | 5 | 1640-1725 | спортзал | 2 неделя | |||
69А | Понедельник | 5 | 1640-1725 | спортзал | 1 неделя | ||
Понедельник | 5 | 1640-1725 | спортзал | 2 неделя | |||
101УМ | Среда | 5 | 1640-1725 | спортзал | 1 неделя | ||
Среда | 5 | 1640-1725 | спортзал | 2 неделя | |||
Ходачинский П.И. | 71А | Понедельник | 4 | 1450-1535 | спортзал | 1 неделя | |
Понедельник | 4 | 1450-1535 | спортзал | 2 неделя | |||
122М | Вторник | 1 | 945-1030 | спортзал | 1 неделя | ||
вторник | 1 | 945-1030 | спортзал | 2 неделя | |||
120М | Среда | 5 | 1640-1725 | спортзал | 1 неделя | ||
Среда | 5 | 1640-1725 | спортзал | 2 неделя | |||
64Э | Среда | 1 | 850-935 | спортзал | 1 неделя | ||
Среда | 1 | 850-935 | спортзал | 2 неделя | |||
Озеленение | Новиков И.Ю | 124М | Понедельник | 4 | 1450-1535 1545-1630 | 24 | 1 неделя |
125М | Понедельник | 4 | 1450-1535 1545-1630 | 24 | 2 неделя | ||
3МР | Среда | 4 | 1450-1535 1545-1630 | 24 | 1 неделя | ||
66Э | Среда | 4 | 1450-1535 1545-1630 | 24 | 2 неделя | ||
Цветоводство | Новиков И.Ю. | 71А | Суббота | 3 | 1220-1305
1315-1400 |
24 | 1 неделя |
ДОИ | Новиков И.Ю. | 70А | Среда | 5 | 1640-1725
1735-1820 |
24 | 1 неделя |
Ландшафтный дизайн | Новиков И.Ю. | 69А | Среда | 5 | 1640-1725
1735-1820 |
24 | 2 неделя |
Сложная с/х техника | Дорофейчик А.М. | 122М | Среда | 5 | 1640-1725
1735-1820 |
210 | 2 неделя |
123М | Среда | 5 | 1640-1725
1735-1820 |
210 | 1 неделя | ||
2МР | Вторник | 5 | 1640-1725
1735-1820 |
210 | 1 неделя | ||
ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА | Свиридова Е.В. | 65Э | Среда | 5 | 1640-1725
1735-1820 |
27 | 1 неделя |
39УЭ | Среда | 5 | 1640-1725
1735-1820 |
210 | 2 неделя | ||
Энергоэффективность | Ладутько Н.М. | 64Э | Вторник | 4 | 1450-1535 1545-1630 | 509 | 2 неделя |
38УЭ | Пятница | 3 | 1325-1410
1420-1505 |
509 | 1 неделя |